MONITOR MICRONIS GAMER BRICKELL MICDG24FC 100HZ, 24" CURVO 1920X1080
S/350.00 El precio original era: S/350.00.S/320.00El precio actual es: S/320.00.
MONITOR PLANO TEROS TE-2415S, 23.8" FHD IPS, HDMI, DP 120 HZ
S/370.00 El precio original era: S/370.00.S/340.00El precio actual es: S/340.00.
MONITOR PLANO TEROS TE-2712S, 27″ FHD IPS, HDMI, VGA 100 Hz Amd FreeSync
COMPRAR POR WHATSAPP
S/450.00 El precio original era: S/450.00.S/420.00El precio actual es: S/420.00.
SKU:
TE-2712S
Categorías: MONITOR PLANO, MONITORES
Descripción
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2712S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | HDMI 1.4 | |
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC | ||
| SRGB 99.0% , ADOBE RGB 75% | ||
| MONTAJE EN PARED: 7.5 CM | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | OPERANDO ≤ 24W ; REPOSO ≤ 0.5W ; TIP. 15W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.4 x 36.3 x 4.7 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.4 x 48 x 17 CM | |
| PESO | PESO | 4 KG |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V , 3A | |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “MONITOR PLANO TEROS TE-2712S, 27″ FHD IPS, HDMI, VGA 100 Hz Amd FreeSync” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.