MONITOR PLANO TEROS TE-2712S, 27" FHD IPS, HDMI, VGA 100 Hz Amd FreeSync
S/450.00 El precio original era: S/450.00.S/420.00El precio actual es: S/420.00.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO CANON IR ADV DX 529I BN A4 52 PPM
S/6,900.00 El precio original era: S/6,900.00.S/6,800.00El precio actual es: S/6,800.00.
MONITOR PLANO TEROS TE-2415S, 23.8″ FHD IPS, HDMI, DP 120 HZ
COMPRAR POR WHATSAPP
S/370.00 El precio original era: S/370.00.S/340.00El precio actual es: S/340.00.
SKU:
TE-2415S
Categorías: MONITOR PLANO, MONITORES
Descripción
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2415S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2415S | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.70 (H) x 29.65 (V) CM | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 75% | |
| DCI-P3 | 75% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SÍ, 8Ω/1W | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | x1 DP 1.2 1920 x 1080@120HZ |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 1920 x 1080@120Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | HDR | |
| MPRT 1MS | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 19 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 36 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 3A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.90 x 41.80 x 17.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.90 x 32.00 x 4.10 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.70 KG |
| PESO NETO | 2.74 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “MONITOR PLANO TEROS TE-2415S, 23.8″ FHD IPS, HDMI, DP 120 HZ” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.