Laptop HP 15-fc0275la, 15.6" FHD, AMD Ryzen 7 7730U 2.0 / 4.5GHz, 16GB DDR4-3200MHz SSD M.2 512GB PCIe NVMe, Video: AMD Radeon GRAPHICS
S/2,130.00 El precio original era: S/2,130.00.S/2,080.00El precio actual es: S/2,080.00.
Impresora Epson EcoTank L3210, Multifuncional de tinta continua Imprime / Escanea / Copia / USB
S/610.00 El precio original era: S/610.00.S/600.00El precio actual es: S/600.00.
LAPTOP LENOVO LOQ 15ARP9, 15.6″ FHD IPS, AMD Ryzen 7 7435HS 4.5 GHz, 16GB DDR5 4800MHz, 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x 4 NVMe, NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6, HD audio Realtek ALC3287, LAN GbE (RJ-45), WLAN Wi-Fi 6, BT 5.2, Teclado blanco backlit, Español (LA), Cámara web HD 720 con E-shutter, Batería integrada de 60W, Adaptador de poder de 170W
COMPRAR POR WHATSAPP
S/2,150.00 El precio original era: S/2,150.00.S/2,080.00El precio actual es: S/2,080.00.
SKU:
83JC00MNLM
Categorías: AMD RYZEN 7, LAPTOP
Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15ARP9 | ||
| PART NUMBER | 83JC00MNLM | ||
| COLOR | LUNA GREY | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 100% SRGB / 300nits / 144Hz / G-SYNC | ||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 88% AAR (ACTIVE AREA RATIO) | |||
| CPU | AMD RYZEN 7 7435HS 3.1 / 4.5 GHz MHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO AMD | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | 16GB = (2 x 8GB) / DUAL-CHANNEL CAPABLE | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD: M.2 2242 HASTA DE 1TB CADA UNA |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| BOOST CLOCK: 2370MHz / TGP: 105W | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | HD AUDIO REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2 / NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO 2x ARRAY | |||
| TECLADO RETROILUMINADO BLANCO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: HASTA (8K/60Hz): 1 | ||
| 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), WITH LENOVO PD 140W / DISPLAYPORT 1.4 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
|||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE PODER SLIM TIP (3-PIN) DE 170W | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
| ANCHO | 35.98 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 2.38 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 HABILITADO | ||
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “LAPTOP LENOVO LOQ 15ARP9, 15.6″ FHD IPS, AMD Ryzen 7 7435HS 4.5 GHz, 16GB DDR5 4800MHz, 1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x 4 NVMe, NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6, HD audio Realtek ALC3287, LAN GbE (RJ-45), WLAN Wi-Fi 6, BT 5.2, Teclado blanco backlit, Español (LA), Cámara web HD 720 con E-shutter, Batería integrada de 60W, Adaptador de poder de 170W” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Laptop ASUS TUF F16, FX607VJB-RL147 16″ WUXGA IPS 144Hz, Intel Core 5 210H 2.2-4.8GHz, 16GB DDR5 5600 MHz, SSD M.2 512GB PCIe 4.0 NVMe, NVIDIA GEFORCE RTX 3050 6GB GDDR6), WLAN Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3, Cámara Web 720p HD Teclado Retroiluminado.
LAPTOP ASUS VIVOBOOK 15.6″ FHD PANTALLA TOUCH, INTEL CORE 5-120U 1.40/5.00 GHZ, RAM 16 GB DDR4 3200 MHZ. DISCO SOLIDO 512 GB PCIE 4.0 NVME, INTEL UHD GRAPHICS
LAPTOP ASUS VIVOBOOK, 16″ WUXGA IPS, CORE I7-13620H 2.4/4.9GHZ, 16 GB DDR4 3200 MHZ. DISCO SOLIDO 512 GB PCIE 4.0 NVME, INTEL UHD GRAPHICS
Laptop Gamer ASUS TUF F16, 16.0″
S/4,500.00

Valoraciones
No hay valoraciones aún.