Mouse Gamer Inalámbrico ACER OMR210 BT+CONEXION 2.4+RECARGABLE Blanco DPI: 800/1200/1600/2400/4800/7200 - ACER
S/65.00 El precio original era: S/65.00.S/58.00El precio actual es: S/58.00.
Laptop HP Victus Gaming 15-fa2033la, 15.6″ FHD IPS 144Hz, Intel Core i5-13420H hasta 4,6 GHz, Memoria Ram 16GB DDR4 MHz, SSD M.2 512GB PCIe Gen4 NVMe, NVIDIA RTX 3050 6GB GDDR7, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4, Camara Web 720p HD Teclado retroiluminado
S/3,450.00 El precio original era: S/3,450.00.S/3,390.00El precio actual es: S/3,390.00.
Laptop Gamer ASUS TUF GAMING FX608JMI F16, 16.0″ WUXGA IPS 144Hz, Intel Core i7-14650HX 5.20GHz, 16GB DDR5 5600 MT/s, SSD 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7), WLAN Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4, Camara Web 1080p FHD Teclado retroiluminad
COMPRAR POR WHATSAPP
S/6,500.00 El precio original era: S/6,500.00.S/5,990.00El precio actual es: S/5,990.00.
SKU:
90NR0NB1-M00KR0
Categorías: INTEL CORE I7, LAPTOP
Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | FX608JMI / ASUS TUF GAMING F16 | ||
| PART NUMBER | 90NR0NB1-M00KR0 | ||
| COLOR | JAERGER GRAY | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / CONTRASTE: 1000:1 / NTSC: 72% / DOBE: 75.35% | ||
| TASA DE RESFRESO: 144 HZ | |||
| CPU | INTEL CORE i7 14650HX 2.2 / 5.2 GHz MHZ CACHE L3 30 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 24 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MT/s | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | TECNOLOGÍA DE MEMORIA MULTICANAL: COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA DE DOBLE CANAL. | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUYE LAS USADAS): 2 RANURAS SO-DIMM DDR5 / 2 RANURAS M.2 PCIE | ||
| COMENTARIOS | LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: SSD PCIe M.2 de 512 GB | ||
| SSD PCIe M.2 de 2 TB | |||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| POTENCIA GRÁFICA 115 W (100 W + 15 W) | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | TECNOLOGÍA DE CANCELACIÓN DE RUIDO CON IA | |
| PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO CON DOLBY ATMOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | NO | ||
| CÁMARA INFRARROJA FHD 1080P PARA WINDOWS HELLO | |||
| TECLADO CHICLET RETROILUMINADO RGB CON TECLA COPILOT | |||
| MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL | ||
| 1 USB 3.2 GEN 2 TIPO-C COMPATIBLE CON DISPLAYPORT /SUMINISTRO DE ENERGÍA (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10 GBPS) | |||
| 3 USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10 GBPS) | |||
| 1 THUNDERBOLT 4 COMPATIBLE CON DISPLAYPORT/G-SYNC (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 40 GBPS) | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA DE 280 W, SALIDA: 20 V CC, 14 A, 280 W, ENTRADA: 100-240 V CA, 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.4 CM | |
| ANCHO | 26.9 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 2.20 kg | ||
| INCLUYE | MOCHILA Y MOUSE ASUS GAMER ALAMBRICO | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Laptop Gamer ASUS TUF GAMING FX608JMI F16, 16.0″ WUXGA IPS 144Hz, Intel Core i7-14650HX 5.20GHz, 16GB DDR5 5600 MT/s, SSD 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2, NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7), WLAN Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4, Camara Web 1080p FHD Teclado retroiluminad” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.