Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, 14" WUXGA OLED, Ryzen 7 7735HS 3.2/4.75GHz, 16GB DDR5-4800, 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
S/2,720.00 El precio original era: S/2,720.00.S/2,700.00El precio actual es: S/2,700.00.
Laptop Gaming Lenovo LOQ 15IAX9, 15.6" FHD IPS, Core i5-12450HX, 4.4GHz, 16GB DDR5, SSD M.2 512GB PCIe 4.0x4 NVMe, NVIDIA GeForce RTX 3050 de 6GB, Pantalla FHD IPS de 15.6″ a 144Hz
S/3,550.00 El precio original era: S/3,550.00.S/3,500.00El precio actual es: S/3,500.00.
Laptop Gamer ASUS TUF F16, 16.0″ FHD IPS 165Hz, Core i7-14650HX 5.20GHz, Memoria Ram 16GB DDR5 5600MHz, SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, WLAN Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4, Camara Web 1080p FHD Teclado retroiluminado
COMPRAR POR WHATSAPP
S/5,950.00 El precio original era: S/5,950.00.S/5,930.00El precio actual es: S/5,930.00.
SKU:
90NR0NA1-M008Y0
Categorías: INTEL CORE I7, LAPTOP
Descripción
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | FX608JHR-RV169 / ASUS TUF GAMING F16 | ||
| PART NUMBER | 90NR0NA1-M008Y0 | ||
| COLOR | JAERGER GRAY | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / CONTRASTE: 1000:1 / NTSC: 72% / DOBE: 75.35% | ||
| TASA DE RESFRESO: 165 HZ | |||
| CPU | INTEL CORE i7 14650HX 2.2 / 5.2 GHz MHZ CACHE L3 30 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 24 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MT/s | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | TECNOLOGÍA DE MEMORIA MULTICANAL: COMPATIBLE CON TECNOLOGÍA DE MEMORIA DE DOBLE CANAL. | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUYE LAS USADAS): 2 RANURAS SO-DIMM DDR5 / 2 RANURAS M.2 PCIE | ||
| COMENTARIOS | LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: SSD PCIe M.2 de 512 GB SSD PCIe M.2 de 1 TB SSD PCIe M.2 de 2 TB |
||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5050 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| POTENCIA GRÁFICA 115 W (100 W + 15 W) | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | TECNOLOGÍA DE CANCELACIÓN DE RUIDO CON IA | |
| PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO CON DOLBY ATMOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | NO | ||
| CÁMARA INFRARROJA FHD 1080P PARA WINDOWS HELLO | |||
| TECLADO CHICLET RETROILUMINADO RGB CON TECLA COPILOT | |||
| MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL | ||
| 1 USB 3.2 GEN 2 TIPO-C COMPATIBLE CON DISPLAYPORT /SUMINISTRO DE ENERGÍA (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10 GBPS) 3 USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10 GBPS) 1 THUNDERBOLT 4 COMPATIBLE CON DISPLAYPORT/G-SYNC (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 40 GBPS) |
|||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA DE 280 W, SALIDA: 20 V CC, 14 A, 280 W, ENTRADA: 100-240 V CA, 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.4 CM | |
| ANCHO | 26.9 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 2.20 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Laptop Gamer ASUS TUF F16, 16.0″ FHD IPS 165Hz, Core i7-14650HX 5.20GHz, Memoria Ram 16GB DDR5 5600MHz, SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2, NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7, WLAN Wi-Fi 6E Bluetooth 5.4, Camara Web 1080p FHD Teclado retroiluminado” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.