Monitor plano TEROS TE-2417S, 23.8" FHD IPS, 144Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio out, Parlantes - TEROS
S/300.00 El precio original era: S/300.00.S/295.00El precio actual es: S/295.00.
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO ADATA LEGEND 710 512GB ( LEG-710-512GCS ) M.2 2280 | GEN 3X4 - ADATA
S/365.00 El precio original era: S/365.00.S/355.00El precio actual es: S/355.00.
DISCO SOLIDO ADATA Ultimate SU650 256GB SATA 6Gb/s (SATA III), 2.5″ – ADATA
COMPRAR POR WHATSAPP
S/245.00 El precio original era: S/245.00.S/240.00El precio actual es: S/240.00.
SKU:
ASU650SS-256GT-R
Categorías: ALMACENAMIENTO, SDD SATA 2.5"
Descripción
| DESCRIPCION DEL PRODUCTO | UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD) | |
| MARCA | ADATA | |
| MODELO | ULTIMATE SU650 | |
| NUMERO DE PARTE | ASU650SS-256GT-R | |
| CAPACIDAD | 256 GB | |
| INTERFAZ | SATA III 6.0Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 520 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | NAND FLASH: 3D NAND PARA MAYOR DURABILIDAD Y CAPACIDAD | |
| TERABYTES ESCRITOS (TBW) (CAPACIDAD MÁXIMA): 1120TB | ||
| MTBF: 2,000,000 HORAS | ||
| LECTURA/ESCRITURA SECUENCIAL (MÁX.): R/W 520/450 MB/s | ||
| CORRECCIÓN DE ERRORES: ECC | ||
| COMPATIBLE CON EL SOFTWARE PROPIETARIO DE ADATA – SSD TOOLBOX Y UTILIDAD DE MIGRACIÓN | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 100.45 x 69.85 x 7 mm | |
| PESO | 50.8 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C ~ 70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40˚C ~ 85˚C |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “DISCO SOLIDO ADATA Ultimate SU650 256GB SATA 6Gb/s (SATA III), 2.5″ – ADATA” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.